企业名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 注册资本(万元) | 经营范围 | 企业性质 | 企业地址 | 关联企业数量 | 企业动态 | 上市信息 | 政策情况 | 专利情况 | 股东情况 | 人员情况 | 主营产品及产业 | 招标/中标情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华厦眼科医院集团股份有限公司 | 苏庆灿 | 2004-08-12 | 84000 | 主营业务为眼科医疗服务,包括白内障专科、屈光专科、眼底病专科、眼表病专科、青光眼专科、眼眶与眼肿瘤专科、眼外伤专科等;还涉及眼镜零售、医疗器械销售、保健食品(预包装)销售、食品销售(仅销售预包装食品)、食品互联网销售(仅销售预包装食品)等 | 民营企业、股份有限公司、私募基金 | 厦门市湖里区五通西路999号之1701 | 41 | 2025年2月18日:2023年7月4日披露2022年年度权益分派实施公告;当日华厦眼科跌3.39,2022年上市超募19.9亿元;2月10日:展望未来将继续致力于眼科医疗技术引进与创新,提升医疗服务质量与效率;海通证券研报称其发布长期战略规划,拓展发展深度和广度;1月26日:东莞市麻涌镇卫生健康局东莞市麻涌镇儿童青少年近视筛查及干预项目合同公告;存在724条相关动态 | 2022-11-07上市,证券类型为深交所创业板A股,股票代码301267.SZ,总市值(首发):--,总股本:-- | 已申领政策15项,共12.6万元;可申领政策29项 | 专利量38件 | 投资(华厦医疗投资(厦门)有限公司)持股比例30.45;苏庆灿持股比例30.41 | 苏庆灿任总经理、董事长;李晓峰任副总经理、董事 | 主营产品34种,涉足产业4个 | 招标/中标5次 |
无锡华厦眼科医院有限公司 | 张志勇 | 2016-12-06 | 5000 | 专科医院(预防保健科;眼科;耳鼻咽喉科;麻醉科;医学检验科;医学影像科;病理科;重症医学科);眼镜零售;医疗器械销售(涉及许可证的,按许可证所列范围及方式经营);保健食品(预包装)销售;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
未明确名称(统一社会信用代码:91441900MA4UPC035N) | - | - | 3600 | 许可项目:医疗服务;第三类医疗器械经营;一般项目:第二类医疗器械销售;保健食品(预包装)销售;光学玻璃销售;钟表销售;医护人员防护用品零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);健康咨询服务(不含诊疗服务);养生保健服务(非医疗);金属制品销售;橡胶制品销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);停车场服务;物业管理;住房租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务) | - | 广东省东莞市南城街道莞太路南城段19号1栋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
未明确名称(统一社会信用代码:91610133MA6TY2NG2L) | - | 2016-05-17 | 4000 | 一般项目:眼镜销售(不含隐形眼镜);类医疗器械租赁;第二类医疗器械租赁;类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;食品销售(仅销售预包装食品);物业管理;非居住房地产租赁;许可项目:医疗服务;医疗美容服务;第三类医疗器械租赁;第三类医疗器械经营 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
未明确名称(统一社会信用代码:91371502MA3Q23GT4J) | 苏世华 | 2019-06-21 | 1000 | 许可项目:医疗服务;第三类医疗器械经营 | 有限责任公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
漳州华厦眼科医院有限公司 | 苏世华 | 2017-07-03 | 2500 | - | 独资企业、民营企业、有限责任公司 | 福建省漳州市芗城区胜利东路45号八达大厦 | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - |
未明确名称(统一社会信用代码:91320104MAC5F99B7J) | - | - | 5000 | 许可项目:医疗服务;第三类医疗器械经营;一般项目:诊所服务;类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;保健食品(预包装)销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品销售(仅销售预包装食品);眼镜销售(不含隐形眼镜) | - | 南京市秦淮区洪武路135号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
三明华厦眼科医院 | 陈向东 | - | - | 预防保健科 //眼科 /麻醉科 /医学检验科 | 临床体液、| 临床免疫、血清学 /医学影像科 | 超声诊断(眼科);开设项目有白内障、视光、青光眼、眼底病(玻璃体、视网膜)、斜弱视及小儿眼科等 | - | 三明市三元区新市南路84幢 | - | - | - | - | - | - | 负责人:荆国利 | - | - |
未明确名称(统一社会信用代码:91350800MA32U4BF1F) | - | - | - | 许可项目:医疗服务;医疗美容服务;第三类医疗器械经营;医疗器械互联网信息服务;依托实体医... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
注:表格中“-”表示文章未提及相关信息。
术语解释: - 上市超募:指企业在上市发行股票时,实际募集的资金超过了预先计划募集的资金。例如华厦眼科医院集团股份有限公司2022年上市超募19.9亿元,意味着其实际筹集到的资金比原计划多了19.9亿元。 - 法定代表人:是指依法代表法人行使民事权利,履行民事义务的主要负责人。在企业中,法定代表人对外代表企业进行各种民事活动,承担相应的法律责任。如苏庆灿是华厦眼科医院集团股份有限公司的法定代表人,他在公司的经营决策、对外交往等方面具有重要的代表作用。 - 注册资本:是指合营企业在登记管理机构登记的资本总额,是合营各方已经缴纳的或合营者承诺一定要缴纳的出资额的总和。它反映了企业的规模和承担责任的能力。例如华厦眼科医院集团股份有限公司注册资本为84000万元,表明该公司在设立时,股东承诺投入的资金总额为84000万元。 - 主营业务:是指企业为完成其经营目标而从事的日常活动中的主要活动,它是企业收入的主要来源。华厦眼科医院集团股份有限公司的主营业务为眼科医疗服务,涵盖了多个眼科专科领域,为企业带来主要的经营收入。 - 关联企业:是指与其他企业之间存在直接或间接控制关系或重大影响关系的企业。如苏庆灿关联41家企业,说明他在这41家企业中可能具有控制、重大影响等关系,可能涉及股权、管理等方面的联系。