医院名称 | 检查项目 | 费用范围 | 检查目的 |
---|---|---|---|
综合信息 | 视力检查 | 10 - 30元;部分医院2 - 80元;潍坊裸眼50元、矫正80元 | 检查患者的视力水平,排查有无弱视、视力低下等 |
眼压检查 | 20 - 50元;Goldmann眼压计50 - 100元;非接触式80 - 150元,部分低至几十元;爱尔15元 | 测量眼压,排查青光眼等疾病 | |
裂隙灯检查 | 因地区和医院而异,通常不高;爱尔8元 | 检查角膜、结膜、晶状体、玻璃体等眼部结构,排查白内障、结膜炎、角膜炎等疾病 | |
验光及眼底检查相关(综合) | 验光检查(含散瞳验光) | 50 - 150元;部分医院几十 - 几百元,散瞳额外约50元;爱尔普通10元、电脑15元、综合30元、散瞳40元;华厦儿童9元起、成人15元起 | 检测屈光不正的度数,了解患者的屈光状态 |
眼底检查(直接眼底镜) | 30 - 80元;部分医院100 - 300元,荧光素钠眼底血管造影1500 - 2500元;爱尔10元 | 诊断视网膜血管性疾病、视网膜脱离、视神经炎等眼底疾病 | |
眼底照相 | 100 - 300元 | 更清晰地记录眼底情况 | |
特殊检查(综合) | 眼部B超 | 80 - 200元 | 检查眼球内部结构,排查玻璃体积血、视网膜脱离等疾病 |
视野检查 | 100 - 300元;普通视野计400元、电脑及动态400元、阿姆斯勒表50元 | 诊断影响视野的疾病 | |
上海福仁眼科门诊部 | 普通视力检查(含远视力、近视力、光机能) | 500元/次 | - |
特殊视力检查(儿童图形视力表等) | 10元/项,每增加一项加收1元 | - | |
选择性观看检查 | 50元/次 | - | |
视网膜视力检查 | 400元/次 | - | |
视野检查(普通视野计) | 400元/次 | - | |
视野检查(电脑视野计、动态Goldmann视野计) | 200元/次 | - | |
阿姆斯勒(Amsler)表检查 | 50元/次 | - | |
验光(检影、散瞳、云雾试验、试镜) | 5元/项 | - | |
角膜塑形镜验配检查 | 198 - 540元/次 | - | |
激光类检查 | 300元/次 | - | |
爱尔眼科医院 | 遮盖实验(角膜映光法) | 2元/次 | - |
遮盖实验(交替遮盖) | 2元/次 | - | |
遮盖实验(遮盖去遮盖) | 2元/次 | - | |
worth四孔灯检查 | 4元/次 | - | |
立体视觉检查 | 4元/次 | - | |
集合功能检查(NRA负较相对节) | 8元/次 | - | |
集合功能检查(PRA正相对调节) | 8元/次 | - | |
爱尔眼科医院(续) | 调节反应检查 | 8元/次 | - |
泪液分泌功能测定 | 10元/次 | - | |
眼定位检查 | 12元/次 | - | |
眼定位检查(近眼位) | 12元/次 | - | |
角膜地形图检查 | 160元/次 | 评估角膜形态 | |
爱尔眼科医院(OCT检查) | OCT检查单眼 | 118元起 | 精细的诊断和监测各类眼科疾病 |
OCT检查双眼 | 208元起 | 精细的诊断和监测各类眼科疾病 | |
其他检查 | 角膜厚度检查(超声法) | 40元/次(爱尔) | - |
视觉诱发电位检查 | 约1200元/次 | 评估视神经传导功能 | |
手术相关 | 近视手术术前检查 | 29元起(华厦) | - |
晶体植入检查 | 1000元/次(爱尔) | - |
医院名称 | 手术项目 | 费用范围 |
---|---|---|
综合手术信息 | 全激光近视手术 | 16569元起 |
准分子激光近视手术 | 9758元起 | |
普通半飞秒 | 14380元起,部分12800 - 16800元 | |
个性化半飞秒(德国蔡司睛雕个性化飞秒) | 14480 - 26760元 | |
普通全飞秒 | 10800元起,部分15800 - 22000元 | |
德国蔡司smile3.0半飞秒激光 | 14650 - 16760元 | |
Smile全飞秒 | 14834 - 24371元起 | |
安庆眼科医院 | 白内障手术 | 5000元起 |
安庆眼科医院 | 激光近视矫正手术 | 8000元起 |
综合手术信息 | ICL晶体植入近视手术(不带散光) | 26800元起 |
术语解释: - Goldmann眼压计:一种较为精细的眼压测量仪器,能更准确地测量眼压,所以价格相对普通眼压测量方式会高一些。 - 散瞳验光:通过药物使眼睛的睫状肌麻痹,放松调节,从而得到更准确的屈光度数,常用于儿童和青少年的验光检查。 - 眼底造影:向血管内注射造影剂,然后利用特殊的照相设备拍摄眼底血管的情况,有助于诊断视网膜血管性疾病等。 - 光学相干断层扫描(OCT):利用光线对眼部组织进行断层扫描,能清晰地显示眼部组织的微观结构,用于诊断和监测多种眼科疾病。 - ICL晶体植入:一种近视矫正手术,将一种特殊的人工晶体植入眼内,以改变眼睛的屈光状态,达到矫正近视的目的。
备注: - 眼科收费项目明细会因地区、医院等级、检查或手术类型以及个人眼部状况等多种因素而异,表格中的费用范围仅供参考,实际费用需根据具体情况确定。 - 部分医院对于同一项检查可能有不同的收费标准,这可能与医院的设备、技术、服务等因素有关。 - 上海福仁眼科门诊部的项目收费标准可能与其他医院差异较大,具体原因可能是其服务定位、设备等方面的特殊性。