医院名称 | 人员组成 | 仪器设备 | 开展项目 | 主治疾病 | 医生列表 | 可咨询医生数量 | 可挂号医生数量 | 医院排名及等级 | 评论数量 | 科室数量 | 医生数量 | 眼科好评数 | 综合评分 | 地址 | 建筑面积 | 服务范围 | 挂号方式 | 网络电话 | 机构类型 | 项目及价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京市中关村医院眼科 | 副主任医师2人,主治医师1人,护师1人,护士1人 | PRK - 5000电脑验光仪,NIDEK,NT - 2000非接触眼压计,KOWA全自动视野计,DICON角膜地形图,KN - 1000角膜测厚仪,SW - 1000 A超乳仪,手术显微镜;眼底彩照仪、OCT、角膜地形图、超声乳化吸引仪 | 1. 各种眼科常规及部分特殊检查治疗,在眼科屈光不正的矫正和治疗方面具有特色;2. 聘请同仁专家开展先进的白内障超声乳化加人工晶体植入术;3. 门诊手术室开展各种外眼及常规眼表手术 | 眼睑肿瘤、绿色瘤、单纯疱疹病毒性巩膜炎、黄斑病、甲亢突眼、Behcet病、颈动脉海绵窦瘘、上睑下垂、眼眶疾病、眼眶神经鞘瘤 | 李玲、张恩灵 | - | - | - | - | - | - | - | - | 北京市海淀区海淀中关村南路12号 | 数万平方米 | 覆盖北京市,吸引全国各地患者 | - | - | - | - |
北京中科康明眼科医学研究院 | - | - | 致力于眼科医学卫生事业,为医学、眼视光学工作者提供平台;经营批发弱视近视康复设备、多功能眼镜、眼保健食品、眼贴、眼保健仪器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
301医院眼科 | - | - | - | - | - | 23位 | 130位 | 2022年复旦版医院综合排名前100名,三甲综合 | 40425条 | 314个 | 2746位 | 3113条 | 15486 | 北京海淀区花园北路49号 | - | - | - | - | - | - |
301医院(此处可能为表述重复,按原文信息呈现) | - | - | - | - | - | 2位 | 50位 | 2022年复旦版医院综合排名前10名,三甲综合 | 53647条 | 211个 | 2696位 | 704条 | 24293 | 北京市海淀区复兴路28号 | - | - | - | - | - | - |
海军总医院眼科 | - | - | - | - | - | - | 19位 | 三甲综合 | 3666条 | 85个 | 601位 | 96条 | 1010 | 北京市海淀区阜成路6号 | - | - | - | - | - | - |
西苑医院眼科 | - | - | - | - | - | - | 7位 | 三甲综合 | 14074条 | 107个 | 753位 | 51条 | 2589 | 北京市海淀区西苑操场1号 | - | - | - | - | - | - |
304医院眼科 | - | - | - | - | - | - | 12位 | 三甲综合 | 7575条 | 86个 | 570位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京普祥眼科医院 | - | - | 实现眼科业务全覆盖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 海淀区中关村 | 4千余平 | - | 1. 微信公众号预约挂号:关注北京普祥眼科医院官方微信公众号,绑定患者就诊卡或身份证信息。进入“医疗服务”或“预约挂号”界面,选择科室、医生及就诊时间进行预约。2. 医院官方网站或APP预约挂号:访问北京普祥眼科医院的官方网站或下载官方APP。注册登录后,选择“预约挂号”功能,按照提示进行预约。 | - | - | 单焦点球面人工晶体价格:1071元起 |
北京大学医院眼科 | - | - | 全面开展眼部各种疾病的诊治,包括白内障特别是屈光性白内障手术、青光眼、儿童青少年近视防控、飞秒激光手术,以及眼眶疾病、泪道、眼外伤、眼肿瘤等 | - | - | - | - | 公立三乙 | - | - | - | - | - | 北京市昌平区中关村生命科学园生命园路1号 | - | - | - | - | - | 项目:近视矫正术、飞秒激光手术、准分子激光手术 |
北京铂林眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北京市朝阳区广顺北大街31号院1号楼1层104 | - | - | - | 400 - 9652 - 665 | 眼科门诊部 | - |
术语解释: - PRK - 5000电脑验光仪:用于测量眼睛的屈光度数,辅助诊断近视、远视、散光等屈光不正问题。 - NIDEK,NT - 2000非接触眼压计:一种无需接触眼球即可测量眼压的仪器,可帮助诊断青光眼等眼压相关疾病。 - KOWA全自动视野计:用于检查视野范围,检测是否存在视野缺损,辅助诊断青光眼、视神经病变等疾病。 - DICON角膜地形图:能全面、准确地反映角膜表面的形态,对于角膜疾病的诊断、角膜屈光手术的设计和评估等有重要意义。 - KN - 1000角膜测厚仪:测量角膜厚度的仪器,在角膜屈光手术、青光眼诊断等方面有应用。 - SW - 1000 A超乳仪:用于白内障超声乳化手术,将混浊的晶状体乳化吸出,再植入人工晶体。 - 手术显微镜:在眼科手术中提供高倍放大和良好的照明,帮助医生进行精细的手术操作。 - 眼底彩照仪:可以拍摄眼底的彩色照片,用于观察眼底的结构和病变,如视网膜病变、黄斑病变等。 - OCT(光学相干断层扫描):一种高分辨率的成像技术,能对视网膜、脉络膜等眼部组织进行断层扫描,辅助诊断多种眼底疾病。 - 超声乳化吸引仪:同SW - 1000 A超乳仪类似,用于白内障手术中乳化和吸出晶状体。