分类 | 医院名称 | 排名 | 规模 | 成立时间 | 科室/诊疗项目 | 设备 | 专家团队 | 特色服务 | 地址 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
眼科相关医院 | 新蔡县中医院 | 1 | - | - | 青光眼、白内障、视网膜及玻璃体疾病、小儿眼科与斜弱视、角膜及眼表、眼整形与眼眶疾病、视光学、低视力、中医眼科、眼外伤等 | 有的诊疗设备技术,与世界水平接轨 | 拥有教授、主任医师等高级专业技术眼科专家十多名 | 开展青少年近视防控成效显著 | 驻马店市新蔡县华星路与开元大道交汇处东南 | - |
新蔡爱尔眼科医院 | - | - | - | 急诊服务、视力检查、白内障手术等 | 先进的设备,如自动验光仪、视野检查仪、角膜地形图仪等 | 专业的医生团队 | 24小时急诊服务 | - | - | |
先锋眼科医院新蔡 | - | - | - | 常见近视、远视、散光等,复杂白内障、青光眼等眼病诊疗 | 角膜地形图仪、激光扫描仪、眼底摄影仪、视野检查仪等 | 由多名眼科专家组成的医疗团队,临床经验丰富、技术水平高超 | 个性化治疗方案、完善的售后服务 | - | - | |
新蔡尖峰眼科医院 | - | - | 2017年04月25日 | 近视矫正、青光眼、晶体植入等 | - | - | - | 新蔡县人民路西段世际神华广场3号楼 | (0396)3620888 | |
新蔡县人民医院眼科 | - | - | - | 近视眼激光手术、全激光飞秒手术、散光矫正等 | 眼底血管造影仪(FFA)、光学相关断层扫描仪(OCT)、电脑视野计、激光机,超声生物显微镜(UBM),眼前节照相,非接触式眼压计,莱卡高端手术显微镜等 | - | - | 新蔡县华星路与开元大道交汇处东南 | - | |
驻马店市中医院 | 10 | 100 - 499人 | - | 眼科 | 彩超、生化分析等 | - | - | - | - | |
综合/其他医院(含部分有眼科业务) | 淮滨县中医院 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
固始县第二人民医院 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
泌阳市人民医院 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
息县公费医疗医院 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
驻马店骨科医院 | 6 | 100 - 499人 | - | 骨科、临床研究等,有眼科业务 | 熏蒸、臭氧发生器、手术显微镜等 | - | - | - | - | |
综合/其他医院(含部分有眼科业务) | 固始县妇幼保健院 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
遂平县中医院 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
驻马店市第二人民医院 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
其他综合医院 | 驻马店广济医院 | - | 500 - 999人 | - | - | - | - | - | - | - |
驻马店佳和医院有限公司 | - | 100 - 499人 | 6年 | 磁共振、彩超、免疫分析、宫腔镜等 | - | - | - | - | - | |
新蔡月亮湾医院 | - | 100 - 499人 | 13年 | 磁共振、彩超、骨科、心血管药等 | - | - | - | - | - | |
上蔡县蔡州中心医院有限公司 | - | 500 - 999人 | 10年 | - | - | - | - | - | - | |
驻马店夏高明妇科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
驻马店广济心血管病医院有限公司 | - | 500 - 999人 | 7年 | - | - | - | - | - | - | |
其他综合医院 | 河南省上蔡县同济骨科医院 | - | 100 - 499人 | - | 骨科,有眼科业务 | 灭菌器、离心机等 | - | - | - | - |
河南大河医疗集团有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
备注:文中仅明确给出了驻马店部分眼科医院的排名,部分医院排名未提及用“-”表示。部分医院的详细信息如成立时间、设备、专家团队等文章未详细说明,故表格中以“-”代替。
术语解释: - 眼底血管造影仪(FFA):是一种用于检查眼底血管情况的仪器,通过向血管内注入造影剂,然后利用特殊的摄影设备记录眼底血管的形态和血流情况,帮助医生诊断眼底疾病。 - 光学相关断层扫描仪(OCT):利用光对生物组织进行断层扫描成像的技术,可清晰显示眼内组织结构,对视网膜疾病、青光眼等的诊断和病情监测有重要作用。 - 电脑视野计:用于检测视野范围和敏感度的仪器,帮助医生了解患者的视野情况,辅助诊断青光眼、视神经疾病等。 - 超声生物显微镜(UBM):采用超声技术对眼前节结构进行高分辨率成像的设备,可用于观察房角、睫状体等结构,对青光眼、眼前节肿瘤等疾病的诊断有重要价值。 - 非接触式眼压计:通过气流喷射眼球来测量眼压的仪器,无需直接接触眼球,操作简便,可用于青光眼等疾病的眼压筛查。