本
文
摘
要
医院名称,医院类型,地址,诊疗项目,医生资源,门诊量,科室数量,综合评分,儿童眼科好评数,备注,郑州爱尔眼科医院,--近视矫正、眼底病、医学验光配镜、小儿斜弱视、眼眶病、白内障、角膜及眼表、青光眼等,4000+专业医生,650万+---有640+医疗机构,70医保覆盖,河南省立眼科医院,三甲眼科,河南省郑州...
医院名称 | 医院类型 | 地址 | 诊疗项目 | 医生资源 | 门诊量 | 科室数量 | 综合评分 | 儿童眼科好评数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郑州爱尔眼科医院 | - | - | 近视矫正、眼底病、医学验光配镜、小儿斜弱视、眼眶病、白内障、角膜及眼表、青光眼等 | 4000 + 专业医生 | 650 万 + | - | - | - | 有 640 + 医疗机构,70 医保覆盖 |
河南省立眼科医院 | 三甲眼科 | 河南省郑州市金水区纬五路 7 号 | - | 医生 4 名(儿童眼科可挂号医生 3 位) | - | 24 | 209 | 79 | 小儿眼科与斜视专业组已成功为上万名斜视患者实施手术矫正,开展多种斜视手术 |
某眼科综合医院 | 三甲综合 | 郑州市二七区建设东路 1 号 | - | 可咨询医生 17 位,可挂号医生 239 位 | - | 1009 | 14361 | 996 | 2022 年复旦版医院综合排名前 100 名 |
河南省儿童医院(郑州儿童医院) | 三甲妇儿 | 郑州市岗杜街 255 号(东三街与优胜北路交汇处) | 眼科综合 | 可咨询医生 9 位,可挂号医生 54 位 | - | 286 | 612 | 45 | 郑州早产儿视网膜病变筛查中心,河南省儿童眼保健培训基地等 |
河南省人民医院 | 三甲综合 | 郑州市金水区纬五路 7 号 | 儿科综合、眼科 | 可咨询医生 15 位,可挂号医生 353 位;眼科工作人员 197 人,研究员、主任医师 23 人,副研究员和副主任医师 17 人,博士 24 人 | - | 386 | 6657 | 146 | 2022 年复旦版眼科综合复旦专科榜百强科室,2022 年复旦版医院综合排名前 100 名;眼科于 1962 年成立,是国内早集眼科临床、教学和研究为一体的专业机构之一 |
河南中医学院附属医院 | 三甲综合 | 郑州市金水区人民路 19 号 | 儿科综合 | 可咨询医生 30 位,可挂号医生 350 位 | - | 471 | 3235 | 3353 | - |
郑州大学附属医院郑东院区 | 三甲综合 | 郑州市金水区龙湖中环路 1 号 | 儿科综合 | 可咨询医生 1 位,可挂号医生 79 位;眼科共有医生 66 人、技术人员 12 人、护士 73 人,其中教授 19 人,副教授 16 人,博士导师 5 人,硕士导师 10 人,医师团队中博士 31 人 | 眼科年门诊量 17 万余人次,住院患者 1 万余人次,门诊和病房手术近 1 万余台 | 274 | 1301 | 6 | 复旦综合榜全国第 19 名;眼科于 1958 年成立,开放床位 300 张 |
河南中医学院第三附属医院 | 三甲综合 | 郑州市二七区大学路中中原路交叉口中原名都 A 座 1404 | 眼科综合 | 可咨询医生 1 位,可挂号医生 4 位 | - | 61 | 996 | 5 | - |
郑州大学二附院 | 三甲综合 | 郑州市经八路 2 号 | 眼科综合 | 可咨询医生 16 位,可挂号医生 40 位;眼科现有高级职称 7 人,硕士生导师 1 人,中级职称 8 人,其中硕士 6 人,护理人员 20 余人 | - | 202 | 819 | 22 | 眼科于 1989 年成立,融合医疗、教学科研保健为一体,拥有德国 CarlZeiss 手术显微镜等高端设备 |
郑州大学三附院 | 三甲综合 | 郑州市二七区康复前街 | 儿科综合 | 可咨询医生 2 位;眼科(儿童眼保健科)现有医师 4 人,其中副主任医师 2 人,住院医师 2 人,硕士研究生 2 人 | - | 120 | 816 | 4 | 眼科以妇幼眼科相关疾病为特色,承担医疗、科研、教学等工作 |
河南省中医院 | 三甲综合 | 郑州市东风路 6 号 | 儿科综合 | 可咨询医生 10 位,可挂号医生 49 位 | - | 205 | 802 | 230 | - |
武警河南总队医院 | 三甲综合 | - | 眼科综合 | 可咨询医生 1 位 | - | 41 | 625 | - | - |
新乡医学院附属医院 | 三甲综合 | 河南省卫辉市健康路西 | 儿童眼科 | 可咨询医生 1 位 | - | 231 | 299 | - | - |
郑州博爱眼耳鼻喉医院 | - | 郑州市郑汴路 45 号 | 儿童视力、近视眼矫正、老花眼、眼科疾病 | - | - | - | - | - | 在郑州市十大眼科医院排名中有一定地位 |
郑州普瑞眼科医院 | - | - | 屈光专科可开展表层激光手术、全激光飞秒手术等 | - | - | - | - | - | 2025 郑州儿童视力医院排名 |
郑州华厦眼科医院 | 二级专科眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | 有医院和视光眼科医院;视光眼科医院由国内出名眼科医生刘苏冰创办;2025 郑州儿童视力医院排名 NO.2 |
郑州新视界眼科医院 | 2 级眼科专科医院 | - | - | - | - | - | - | - | 隶属于上海光正新视界眼科医院,已在多地开设分院;2025 郑州儿童视力医院排名 NO.3 |
郑州大学附属郑州中心医院眼科 | 三甲综合 | - | - | 医生推荐:朱冬梅、王媛、李海威;眼科主任医师、副主任医师共 7 名 | - | - | - | - | 是“百万贫困白内障患者复明工程”手术定点单位,科医人公司准分子激光全国培训基地 |
郑州人民医院眼科 | - | - | - | 医生推荐: - ;眼科目前有主任医师 3 名,副主任医师 2 名,主治医师 2 名,眼科硕士住院医师 6 名 | - | - | - | - | 是郑州市临床医学特色专科,是卫生部“百万贫困白内障复明工程”和河南省“曙光行动”定点医院,年手术量 6000 多例 |
说明:“复旦排名”指的是复旦大学医院管理研究所发布的医院综合或专科排名,该排名在国内医疗行业有较高的认可度,能在一定程度上反映医院的综合实力和专科水平。“三甲”是医院的等级,代表医院在医疗技术、服务质量、管理水平等方面达到了较高的标准。