医院名称 | 科室类型 | 可咨询医生数量 | 可挂号医生数量 | 医院等级 | 医院性质 | 评论数量 | 科室数量 | 医生数量 | 儿童眼科好评数 | 综合评分 | 地址 | 特色与优势 | 诊疗设备 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏州儿童医院 | 眼科综合 | 16 | 163 | 三甲 | 妇儿 | 4865 | 344 | 1372 | 75 | 772 | 江苏省苏州工业园区钟南街92号 | 国内少数专门为儿童提供眼科医疗服务的医院之一,有高水平专家团队,诊疗设备和技术先进,治疗效果显著,注重人性化服务,科研成果丰硕 | - |
苏州大学附属医院 | 眼科综合 | - | 3 | 三甲 | 综合 | 7338 | 543 | 1571 | 101 | 2836 | 苏州市姑苏区平海路899号 | 2021年复旦版医院综合排名前100名,拥有先进医疗设备和医疗团队,能提供高质量医疗服务,设施齐全完善 | - |
苏州大学附属第二医院 | 儿科综合 | - | 19 | 三甲 | 综合 | 2709 | 374 | 884 | 178 | 395 | 江苏省苏州市三香路1055号 | - | - |
苏州中医院 | 儿科综合 | - | 19 | 三甲 | 综合 | 1723 | 196 | 1225 | 129 | 413 | 沧浪新城杨素路18号,吴中西路889号 | 公立三级甲等医院的重点科室,开诊项目齐全,诊疗设备先进,采用中西结合的方式诊疗,医生经验丰富技术好 | 各种精密高端的仪器设备 |
张家港人民医院 | 眼科综合 | 1 | - | 三级 | 综合 | 395 | 128 | 442 | - | 175 | 张家港市暨阳西路68号 | - | - |
苏州市立医院东区 | 儿科综合 | 2 | 24 | 三甲 | 综合 | 520 | 303 | 853 | 41 | 117 | 江苏省苏州市姑苏区白搭西路16号 | - | - |
苏州市立医院北区 | 儿科综合 | - | 8 | 三甲 | 综合 | 464 | 191 | 417 | 20 | 104 | 江苏省苏州市广济路242号 | - | - |
常熟市第二人民医院 | 眼科综合 | - | 1 | 三甲 | 综合 | 290 | 74 | 379 | 11 | 60 | 江苏省常熟市海虞南路68号 | - | - |
苏州市立医院 | 儿科综合 | 12 | 31 | 三甲 | 综合 | 1291 | 243 | 740 | 59 | 60 | 江苏省苏州市沧浪区道前街26号 | - | - |
昆山中医院 | 眼科综合 | - | 31 | 三甲 | 综合 | 791 | 277 | 1287 | 50 | - | 昆山市朝阳路189号 | - | - |
苏州广济医院 | 儿科综合 | - | 12 | 三级 | 精神心理 | 467 | - | - | - | - | - | - | - |
苏州市眼视光医院暨苏州市眼科医院 | 眼科 | - | - | 国有(公办)非营利 | 专科 | - | - | 医护技人员200余人 | - | - | 苏州古城区中心(三元坊) | 集医疗、科研、教学为一体,以病人为中心,以质量为核心,设有多个专科门诊 | - |
苏州大学附属儿童医院眼科 | 眼科 | - | - | - | - | - | - | 眼科医生5人,助理主治医师3人,专职医生2人 | - | - | - | 建立了完整、系统、规范的小儿眼科疾病检查、诊断、治疗和预防方法,能为大量儿童提供验光和配镜服务 | 综合验光仪、自动验光仪、非接触式眼压计、裂隙灯显微镜、直接检眼镜、间接检眼镜、大型检眼镜、角膜地形图、手术显微镜、弱视网络训练系统 |
苏州理想眼科医院 | 眼科 | - | - | 三级非营利性 | 专科 | - | - | 副高以上职称专家超过20位 | - | 5.0 | 干将东路200号(苏大北校区旁) | 环境优雅,设备,设有多个专科及专病门诊,拥有先进的眼病治疗设备,致力于提供安全、舒适、的医疗服务 | 达芬奇飞秒激光手术设备、鹰视蓝调酷眼准分子手术设备等 |
术语解释: - 三甲医院:是依照中国现行《医院分级管理办法》等的规定划分的医疗机构级别,是中国内地对医院实行“三级六等”的划分等级中的别。 - 三级医院:是向几个地区提供高水平专科性医疗卫生服务和执行高等教育、科研任务的区域性以上的医院。 - 非营利性医院:指为社会公众利益服务而设立和运营的医疗机构,不以营利为目的,其收入用于弥补医疗服务成本。 - 专科设置:医院根据不同的疾病种类、治疗方法或身体部位等划分的专门科室,方便患者进行针对性的诊断和治疗。 - 层流净化手术室:采用空气洁净技术对微生物污染采取程度不同的控制,以达到控制空间环境中空气洁净度适于各类手术之要求;并提供适宜的温、湿度,创造一个清新、洁净、舒适、细菌数低的手术空间环境。
备注: - 部分医院的可咨询医生数量、可挂号医生数量等信息文章未提及,以“-”表示。 - 苏州眼科医院排名前十名中的苏州太学眼科、苏州昆山爱尔眼耳鼻喉医院、苏州海维视眼科、苏州昆山爱迪眼科、苏州橙子眼科、苏州眼耳鼻喉科医院眼科、苏州大学附属眼科医院在原文中信息较少,未详细纳入表格。 - 不同医院的特色与优势是根据文章中的描述进行总结,各医院可能还有其他未提及的特点。 - 诊疗设备信息仅列出了部分医院明确提到的设备,其他医院可能也有先进的诊疗设备但未在原文中体现。