项目名称 | 项目编号 | 中标人 | 中标金额 | 服务时间/期限 | 服务范围/主要标的信息 | 招标代理服务费 | 未中标人及原因 | 评审专家名单 | 采购人信息 | 采购代理机构信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聊城市眼科医院物业管理服务项目 | - | 山东万佳物业工程有限公司 | 882180元 | 自接管之日起12个月 | 满足文件要求的物业管理服务 | 1.32327万元 | 山东威远保安服务有限公司、山东省巨佳物业管理有限公司、山东聊城中兴物业管理有限公司、保丽金康物业管理集团有限公司、聊城市财信卓悦城市运营服务有限公司,原因均为技术标得分较低 | - | 聊城市眼科医院 | - |
芜湖市眼科医院新院区主体建设工程 | WH090FJ24SG3280 (任务书编号:FS34020320240454号) | - | - | - | - | - | - | - | 芜湖市眼科医院 | - |
芜湖市眼科医院新院区项目清单及控制价编制(二包) | - | 浙江耀信工程咨询有限公司 | - | - | - | - | - | - | 芜湖市眼科医院 | - |
山东中医药大学附属眼科医院医保智能审核系统采购项目 | SDGP370000000202402009186 | 山东数昶数字技术有限公司 | 63万元 | - | 详见采购文件 | 6615元 | 山东医讯信息科技有限公司、山东映湃健康科技有限公司、山东数创智能科技有限公司、北京卓远医友科技有限公司,原因均为综合评审得分较低 | 郭延年,杨硕,杜宗菊,李瑞成,尤向东 | 名称:山东中医药大学附属眼科医院;地址:济南市市中区英雄山路48号;联系方式:0531 - 58859698 | 名称:山东福丰招标咨询有限公司;地址:中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十路5777号万科金域中心A座502室;联系方式:15376411508 |
芜湖市眼科医院新院区设计单位招标项目 | WH14GC2023FJ2129(任务书编号:FS34020320230423号) | 上海建筑设计研究院有限公司 | 11753120元 | - | - | 41953元 | - | 徐伟荣、赵萍、黄妙武、丁宇、平家华、陆毅、孙世胜 | 名称:芜湖市眼科医院;地址:芜湖市弋江区三潭路378号;联系人及电话:陶桂芳18119888077 | 名称:重庆凯弘工程咨询有限公司;地址:芜湖市湾沚长三角五金城8号楼5楼;联系人及电话:张志云15655325915 |
中国中医科学院眼科医院医疗电子票据管理系统建设项目 | ZX241Z1016 (招标文件编号:ZX241Z1016) | 北京航天金税信息技术服务有限公司 | 82.3万元 | - | - | - | - | 高冬梅、傅德辉、柯建平、田玉灵、郝晓雷 | 名称:中国中医科学院眼科医院;地址:北京市石景山区鲁谷路33号;联系方式:张老师010 - 68688877 - 5632 | 名称:华诚博远工程咨询有限公司;地址:北京市丰台区吴家村路57号;联系方式:刘先生13581875882 |
河北省眼科医院超声诊断系统采购项目 | - | - | 117.3万元 | - | - | - | - | 陈冰月、陈立彬、李峰、刘桂霞(主任)、魏炜(采购人代表) | 河北省眼科医院 | - |
青岛眼科医院红岛扩建二期工程 | 招标项目编号:E3702002313017266001 | - | - | - | - | - | - | - | 青岛眼科医院 | - |
河北省眼科医院自动发药系统采购项目 | HBZJ - 2024N1642 | 苏州艾隆科技股份有限公司 | 363.68万元 | - | 自动发药系统1套(包含:自动发药机、无人加药机、自动传输系统、物流传输系统、异型药品调配机、自动发筐机、智能药筐、智能排号机、智能排号系统、窗口叫号系统、高速发药机、前台发药智能视觉核对系统) | 27723元 | - | 甄伟娜、刘丹阳(组长)、董克强(甲方评委)、庞俊华、王群 | 名称:河北省眼科医院;地址:河北省邢台市泉北东大街399号;联系方式:0319 - 3237906 | 名称:河北中机咨询有限公司;地址:石家庄市跃进路3号;联系方式:0311 - 86063928 |
资产管理与漏洞管理系统采购项目 | - | 中航智能建设(深圳)有限公司 | 19.65万元 | - | 资产管理与漏洞管理系统360 SM - AM1011 - C - HS - H 1套 | 4500元 | - | 胡仕刚、邹润生、侯微、董江、曾宇立 | - | - |
宁波市眼科医院消防设施维护保养服务采购项目 | TC【2025】QT1057号 | 宁波嘉友消防科技有限公司 | 53700元/年 | 本次定1年,合同必须1年1签。采购人可根据供应商合同履约情况以及相关政策情况决定是否续签下一年度合同,多续签1次 | 针对于消防设施维护保养服务,具体详见第*部分采购需求 | - | - | - | 名称:宁波市眼科医院;项目联系人(询问):登录即可查看;项目联系方式(询问):0574 - 87862228;异议联系人:登录即可查看;异议联系方式:登录即可查看 | 名称:浙江天诚工程咨询有限公司;地址:宁波市鄞州区江南路599号科技大厦4楼;邮编:315000;电子邮件:登录即可查看;项目联系人(询问):登录即可查看、登录即可查看;项目联系方式(询问):登录即可查看;异议联系人:张老师;异议联系方式:0574 - 87031582 |
备注: 1. 部分项目信息在原始文章中未提及,表格中以“-”表示。 2. 芜湖市眼科医院新院区设计单位招标项目代理服务收费标准根据中标价不同有不同计算方式:若中标价<100万元:代理费=中标价×1.2;若100万元≤中标价<500万元:代理费=100万元×1.2+(中标价 - 100万元)×0.48;若500万元≤中标价<1000万元:代理费=100万元×1.2+(500万元 - 100万元)×0.48+(中标价 - 500万元)×0.18;若1000万元≤中标价<5000万元:代理费=100万元×1.2+(500万元 - 100万元)×0.48+(1000万元 - 500万元)×0.18+(中标价 - 1000万元)×0.1。 3. 河北省眼科医院自动发药系统采购项目代理费收费标准参照《招标代理服务费收费管理暂行办法》((2002)1980号)文件的63收取。 4. 资产管理与漏洞管理系统采购项目招标代理服务费按深财购(2018)27号文件的代理费用参考标准及招标文件约定,向中标供应商收取。
术语解释: 1. 技术标:主要是对投标人所提供的技术方案、技术能力、技术水平等方面进行评价的部分,技术标得分较低意味着投标人在技术方面的表现未达到评标要求。 2. 综合评审得分:是对投标人多个方面(如技术、商务、价格等)进行综合评价后的得分,得分较低表示在整体评价中表现不佳。 3. 履约保证金:是中标人在签订合同前按照招标文件规定向采购人缴纳的一定金额的保证金,用于保证中标人按照合同约定履行义务。