本
文
摘
要
医院名称性质规模成立时间职位月薪范围年薪范围五险一金上班时间备注山东省眼科研究所青岛眼科医院公立医院--视光医生10000元140000元(含年终奖20000元)有社会保险(5险),有住房公积金(公积金2500左右)偶尔晚下班,周六周日偶尔加班,基本可准时下班,有年假,双休综合实力强,院长是院士,分院多,招人多;在强的三甲专科医院对专业技能和待人接物能力提升较大;适合执业发展;青岛环境优美,生活节...
医院名称 | 性质 | 规模 | 成立时间 | 职位 | 月薪范围 | 年薪范围 | 五险一金 | 上班时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东省眼科研究所青岛眼科医院 | 公立医院 | - | - | 视光医生 | 10000元 | 140000元(含年终奖20000元) | 有社会保险(5险),有住房公积金(公积金2500左右) | 偶尔晚下班,周六周日偶尔加班,基本可准时下班,有年假,双休 | 综合实力强,院长是院士,分院多,招人多;在强的三甲专科医院对专业技能和待人接物能力提升较大;适合执业发展;青岛环境优美,生活节奏较慢 |
副主任医师 | 20000元 | - | 有社会保险(5险),有住房公积金 | 经常晚下班,周六周天轮班 | 医院在科研上很重视,在学术上有一定地位,能学到很多东西,动手操作机会多 | ||||
山东省眼科研究所青岛眼科医院(护士) | 公立医院 | - | - | 卫生局编制差额事业编护士 | 3000 - 5000元 | - | - | - | - |
医院聘任合同制护士 | 1500 - 3000元 | - | - | - | - | ||||
潍坊高密正大光明眼科医院(护士) | - | - | - | 实习护士 | 1000元 | - | - | - | 转正后工资会上升到5000元左右 |
普通护士 | 3000元左右 | 45000 - 80000元 | - | - | - | ||||
转正后护士 | 5000元左右 | - | - | - | - | ||||
青岛华厦眼科医院有限公司 | - | - | - | 综合各岗位 | 2000 - 10000元,63.7的岗位拿4500 - 8000元 | - | - | - | 2024年较2023年下降24;本科工资8300元,硕士工资5300元;“医疗卫生/美容保健类”职位多,占67 |
青岛康明眼科医院有限公司 | 民营公司 | 100 - 499人 | 8年 | 综合各岗位 | 6000 - 8000元占比多占57.1 | - | - | - | 荣誉:高新技术企业、省级高新技术企业;2024年较2023年招聘增长20 |
青岛爱尔眼科医院有限公司 | 民营公司 | 100 - 499人 | 6年 | 综合各岗位 | 10000 - 15000元占比多占44.4 | - | - | - | 由知名全球连锁眼科医疗集团——爱尔眼科医院集团投资设立的高端眼科医疗中心,爱尔眼科医院集团是IPO上市医疗机构(股票代码:300015,2015年入选沪深300指数股);截至2019年,已在中国大陆30个省市区建立300余家专业眼科医院,覆盖全国医保人口超过70,年门诊量超过650万人,在美国、欧洲和中国香港开设有80余家眼科医院 |
青岛泽嘉眼科医院 | - | - | - | 综合各岗位 | 4500 - 10000元,4500 - 6000元占比多达61.5,其次是6000 - 8000元占23.1,8000 - 10000元占15.4 | - | - | - | 2023年较2022年持平 |
本科 | 9000元 | - | - | - | - | ||||
眼科医生 | 8000 - 10000元 | - | - | 青岛1 - 3年,本科以上 | 招聘时间为2023 - 11 - 14 | ||||
专科眼科医生 | 8000 - 10000元 | - | - | 青岛1 - 3年,本科以上 | 招聘时间为2023 - 11 - 14 | ||||
渠道运营 | 6000 - 8000元 | - | - | 青岛1 - 3年,大专以上 | 招聘时间为2023 - 11 - 21 | ||||
验光师 | 4000 - 6000元 | - | - | 青岛1 - 3年,不限学历 | 招聘时间为2023 - 11 - 25 | ||||
青岛医院眼科 | - | - | - | 综合各岗位 | 3000 - 50000元,51.2的岗位拿6000 - 10000元 | 70000 - 120000元 | - | - | 按学历统计,中专工资6100元;按经验,应届生工资10600元;2024年招聘职位50个,占青岛医院1.288;工作区域主要分布在市南区,市北区;对比青岛医院平均工资8400元,高37.8;数据统计依赖于各平台发布的公开薪酬,数据可信度低 |
青岛新世纪妇儿医院有限公司 | - | 100 - 499人 | 10年 | 综合各岗位 | 16700元 | - | - | - | 招聘增长157.14 |
青岛福柏眼科医院有限公司 | - | 50 - 99人 | 8年 | 综合各岗位 | 3000 - 15000元,多岗位拿3000 - 4500元 | - | - | - | 招聘增长109.09 |
大专 | 5500元 | - | - | - | - | ||||
本科 | 9800元 | - | - | - | - | ||||
青岛同德眼科医院有限公司 | 民营公司 | 100 - 499人 | 7年 | 综合各岗位 | 3000 - 4500元占比多占100 | - | - | - | 2024年较2023年下降33;公司地址在青岛市即墨区青石路16号 |
对比项目 | 山东省眼科研究所 | 青岛爱尔眼科医院有限公司 |
---|---|---|
规模 | 100 - 499人 | 100 - 499人 |
平均工资 | 12600元 | 暂无 |
青岛人气排名 | NO.95 | NO.516 |
研究院/研究所行业排名 | 3 | - |
术语解释:
- 五险一金:是指用人单位给予劳动者的几种保障性待遇的合称,包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险,及住房公积金。
- 差额事业编:是事业编制的一种,由财政进行差额拨款,待遇和收入在一定程度上挂钩。
- IPO上市:指企业通过证券交易所公开向投资者增发股票,以期募集用于企业发展资金的过程。