医院/机构名称 | 类别 | 法定代表人 | 主要负责人 | 所有制形式 | 机构性质 | 床位数 | 机构选址 | 诊疗科目 | 成立日期 | 注册资本 | 经营范围 | 服务特色 | 眼部检查费用 | 眼部手术费用 | 排名情况 | 联系电话 | 公示期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
识目家眼科门诊部 | 眼科门诊部 | 吴玲 | 梁殷婕 | 私人 | 营利性 | 0张 | 长沙市岳麓区银盆岭街道桐梓坡路123号雄海花园5栋202 - 1 | 眼科 | 2018 - 06 - 11 | 200万人民币 | - | - | - | - | - | - | 2025年1月16日 - 2025年1月22日 |
长沙开福湘江北识目家眼科诊所 | 眼科诊所 | - | - | - | - | - | 长沙开福区 | 眼科 | - | - | - | 医生团队专业,有丰富临床经验,提供个性化治疗建议,注重早期诊断和预防,开展健康知识讲座 | 约180元 | 约4200元至8400元 | 长沙眼科专科医院综合实力排名上榜 | - | - |
长沙睛彩熊眼科门诊 | 眼科门诊 | - | - | - | - | - | - | 眼科 | - | - | - | 创新服务模式,注重个性化需求,引进新眼科技术和产品 | 约200元 | 约4500元至9000元 | 长沙眼科专科医院综合实力排名上榜 | - | - |
长沙开福利视佳润眼科诊所 | 眼科诊所 | - | - | - | - | - | 长沙开福区 | 眼科 | - | - | - | 在眼科疾病基础诊疗方面有优势,如眼部保健知识宣传、常见眼部疾病快速诊断和初步治疗 | - | - | 长沙眼科专科医院综合实力排名上榜 | - | - |
长沙爱尔眼科医院 | 眼科医院 | - | - | - | - | - | - | 眼科 | 2002年 | - | - | 集临床、科研和教学于一体,建制齐全,有经验丰富医生和先进设备,内部布局合理,导医全程陪同 | - | - | 长沙眼科医院排名前列 | 0731 - 88811888 | - |
长沙天心睛点眼科门诊部 | 眼科门诊部 | - | - | - | - | - | - | 眼科 | - | - | - | - | - | - | 长沙眼科医院排名前列 | - | - |
长沙优视美眼科医院 | 眼科医院 | - | - | - | - | - | - | 眼科 | - | - | - | - | - | - | 长沙眼科医院排名前列 | - | - |
长沙宏朗眼科医院 | 眼科医院 | - | - | - | - | - | - | 眼科 | - | - | - | - | - | - | 长沙眼科医院排名前列 | - | - |
长沙七日升传济中医门诊部 | 中医门诊部 | - | - | - | - | - | - | 眼科 | - | - | - | - | - | - | 长沙眼科医院排名前列 | - | - |
长沙雨花启微眼科门诊部 | 眼科门诊部 | - | - | - | - | - | - | 眼科 | - | - | - | - | - | - | 长沙眼科医院排名前列 | - | - |
长沙目宁眼科门诊部 | 眼科门诊部 | - | - | - | - | - | - | 眼科 | - | - | - | - | - | - | 长沙眼科医院在线私立医院推荐 | - | - |
长沙湘江爱尔眼科医院 | 眼科医院 | - | - | - | - | - | - | 眼科 | - | - | - | - | - | - | 长沙眼科医院在线私立医院推荐 | - | - |
长沙明朗眼科门诊 | 眼科门诊 | - | - | - | - | - | - | 眼科 | - | - | - | - | - | - | 长沙眼科医院在线私立医院推荐 | - | - |
长沙睛点眼科门诊 | 眼科门诊 | - | - | - | - | - | - | 眼科 | - | - | - | 能处理常见眼科小毛病,如眼部疲劳、轻度炎症 | - | - | 长沙眼科医院在线私立医院推荐,长沙眼科专科医院综合实力排名上榜 | - | - |
备注: 1. 文中提及的长沙眼科医院排名是综合多方面因素得出,包括医疗技术、服务质量等。排名不分先后,仅供参考。 2. 各医院的价格信息可能会因不同的治疗项目、病情复杂程度等因素有所波动。 3. 中南大学湘雅三医院和湖南省人民医院在文中仅提及了国庆节假期的门、急诊安排,未涉及眼科相关特色信息,故未在表格中详细列出。其假期安排如下:中南大学湘雅三医院9月29日(星期日)正常开放门诊,按照星期二门诊排班;10月1日(星期二) - 3日(星期四)门诊停诊;10月4日(星期五) - 7日(星期一)正常开放门诊,按照星期六门诊排班;10月12日(星期六)正常开放门诊,按照星期三门诊排班。湖南省人民医院9月29日(周日)、10月12日(周六)正常上班,国庆节假期急诊正常开放,10月1日(周二) - 4日(周五)门诊停诊,10月5日(周六) - 7日(周一)门诊照常开放,9月29日(周日)按照周二门诊排班,10月12日(周六)按照周一门诊排班,门诊各医技科室、专科实验室和检查室同步开放。
术语解释: 1. 法定代表人:是指依法代表法人行使民事权利,履行民事义务的主要负责人。 2. 主要负责人:在医疗机构中,通常指负责日常运营和管理的人员。 3. 所有制形式:分为全民、集体、私人等,文中识目家眼科门诊部为私人所有制,意味着其资产归私人所有。 4. 机构性质:营利性医疗机构是以营利为目的,通过提供医疗服务获取利润;非营利性医疗机构则主要以提供公益医疗服务为目的。 5. 诊疗科目:指医疗机构开展的医疗服务项目,文中主要涉及眼科相关诊疗。