医院名称 | 成立时间 | 性质 | 等级 | 地址 | 科室设置 | 专家团队 | 设备情况 | 教学科研 | 学科优势 | 排名及口碑 | 合作交流 | 特色项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市眼科医院 | 1983年(部分资料提及1985年9月、1993年) | 市属公立眼科专科医院 | 三甲 | 深圳市福田区泽田路18号 | 青光眼专科、眼外伤专科、中医眼科、眼表疾病专科、白内障专科、眼底病专科、玻璃体视网膜专科、斜视及小儿眼科专科、视光学专科、眼整形眼肿瘤专科等11个专科;设有外伤中心、葡萄膜眼底病中心等十个专业组 | 汇集“国务院特殊津贴”专家等;有眼科博士后2名,博士15名,硕士22名,副主任职称以上医师35名,博士研究生导师1名,硕士研究生导师10余名,4名医生获中国名医百强榜;推荐医生有刘桂琴、邓宏伟、汪建涛等 | 引进光学相干断层扫描仪(OCT)、超声生物显微镜(UBM)、三维立体电生理检查仪(M - ERG)等先进设备 | 是暨南大学、深圳大学等院校硕博士研究生培养基地,安徽理工大学临床医学系教学和实习基地,住院医师规范化培训基地深圳市人民医院的眼科协同培训基地;2017年成为暨南大学“博士后创新实践基地”,2018年获批深圳市“博士后创新实践基地”;近5年获各级科研立项80余项(含8项自然科学基金),发表论文270篇,SCI60余篇,发表专著25部,申请专利15项;发起或承办高层次学术会议 | 眼科学为广东省高水平临床重点学科,拥有深圳市眼科学重点实验室,中医眼科为深圳市特色学科 | 广东十大眼科医院排名第4/10;在深圳眼科领域占据重要地位 | 与香港中文大学建立联合眼病研究中心;与美国加州大学伯克利分校等多所海外院校建立友好合作关系,选送50余人次海外进修;引进五个“三名团队” | 率先开展新型房水引流装置植入等手术;国内引进Peli眼镜治疗视野缺损患者;成立深圳市儿童青少年近视防控中心;发展眼科3D打印、精准医疗项目 |
北京大学深圳医院眼科 | - | 公立医院科室 | 三甲 | - | 涵盖斜视弱视、眼整形等多个专业项目 | 拥有20余名医护人员,多名正高级和副高级专家医师 | 拥有很多质量较好的眼部疾病诊疗设备 | - | - | 年诊量持续增加,在屈光不正的验光配镜方面表现突出,备受信赖 | - | - |
深圳市第二人民医院眼科 | - | 公立医院科室 | 三甲 | 深圳市福田区笋岗西路3002号 | 设有屈光手术中心、眼科门诊、病房等 | 医生郭疆、窦晓燕等经验丰富 | - | - | 医院重点学科,省临床规范化培训眼科学基地 | - | - | - |
深圳市人民医院眼科 | 1980年 | 公立医院科室 | 三甲 | 深圳市罗湖区东门北路1017号(大院) | 常规开展眼底内科、外科,白内障,青光眼等多个亚专科 | 拥有25位医生,包括3位正高级、7位副高级以及7位主治医师;医生曹贺、罗小玲等提供优质服务 | 引入各种先进检查和治疗设备 | - | - | 好评度4.4;在深圳眼科医院排名榜单中享有盛誉,工作人员服务热情 | - | 在青光眼治疗、屈光专科等领域取得一定成就 |
深圳大学总医院眼科 | - | 研究型医院科室 | - | 广东省深圳市南山区学苑大道1098号 | 门诊部和住院部均设置常规检查项目,如验光眼底造影、角膜曲率检查、弱视治疗等 | - | - | - | - | - | - | - |
中山大学附属第七医院眼科 | - | 公立医院科室 | - | - | 发展成为综合性眼视光学中心,常规开展全飞秒近视手术、青光眼、白内障、眼外伤等多种医疗项目 | 拥有高水平、高素质医护团队,医生王丹阳、江先明等是骨干力量 | 配备人工晶体生物测量仪、手术显微镜、德国进口全飞秒激光机等先进设施 | - | - | - | - | - |
中山大学附属第八医院眼科 | - | 公立医院科室 | - | - | 开放床位二十余张,常规开展各种眼科技术项目,白内障专科、斜弱视屈光专科等是特色诊疗专科 | 拥有1位主任医师和6位副主任医师,医生祝芸芸、王恒等发挥重要作用 | 引进多台先进高端的大型硬件设施 | - | - | - | - | - |
深圳市儿童医院眼科 | 1997年11月 | 公立医院科室 | - | - | - | 拥有29位医护人员,包括3位主任医师和6位副主任医师,医生吴近、张莉等经验丰富 | - | - | - | - | - | 针对儿童眼科疾病如近视、弱视等进行有效诊断和治疗 |
南方科技大学医院眼科 | - | 公立医院科室 | - | - | 结合医教研为一体,有专门的验光室、检查暗室和眼底造影室 | - | 从国外引进眼科手术显微镜、眼前段激光机以及全飞秒激光等多种设备 | - | - | - | - | - |
深圳龙岗区人民医院眼科 | - | 公立综合医院科室 | - | - | - | 医生技术水平相对较高,护理人员接受过正规培训 | 使用的设备质量很好 | - | - | 能够为患者提供相对优质的服务 | - | - |
深圳市第三人民医院眼科 | 1985年 | 公立医院科室 | - | - | - | 拥有7位医生和1位护士,包括1位正高职和3位副高职,医生林燕楠、梁张翼等 | - | - | - | - | - | - |
备注:深圳市眼科医院成立时间存在多种说法,可能是不同发展阶段的时间节点记录差异。
术语解释: - 光学相干断层扫描仪(OCT):一种高分辨率的成像设备,可用于检查视网膜层间结构,分辨率达3 - 6µm以上,有助于医生更清晰地观察眼部细微结构,辅助诊断眼科疾病。 - 超声生物显微镜(UBM):用于眼前段及房角结构检查,通过超声波技术呈现眼部特定区域的结构图像,帮助医生了解眼部前段的生理和病理情况。 - 三维立体电生理检查仪(M - ERG):可检测视网膜的电生理活动,从三维角度评估视网膜功能,为眼科疾病的诊断和病情监测提供重要依据。 - 三名团队:通常指知名专家、知名学科、知名医院组成的团队,引入这样的团队有助于提升医院的整体诊疗水平和学科建设。 - 屈光不正:指眼在不使用调节时,平行光线通过眼的屈光作用后,不能在视网膜上形成清晰的物像,而在视网膜前或后方成像,包括近视、远视和散光等情况。