医院名称 | 等级 | 性质 | 可咨询医生数量 | 可挂号医生数量 | 全院科室数量 | 全院医生数量 | 儿童眼科好评数 | 综合评分 | 地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏州大学附属儿童医院 | 三甲 | 儿科 | 6 | 3 | 344 | 1372 | 75 | 772 | 总院:苏州工业园区钟南街92号;景德路院区:苏州市景德路303号 |
苏州市吴江区儿童医院 | 三级 | 儿科 | - | - | - | - | - | - | 苏州市吴江区松陵街道公园路169号 |
苏州大学附属医院 | 三甲 | 综合 | - | 34 | 544 | 1577 | 101 | 2836 | 苏州市姑苏区平海路899号 |
苏州大学附属第二医院 | 三甲 | 综合 | - | 13 | 375 | 878 | 178 | 395 | 江苏省苏州市三香路1055号 |
苏州中医院 | 三甲 | 综合 | - | 9 | 196 | 1225 | 129 | 413 | 沧浪新城杨素路18号,吴中西路889号 |
张家港人民医院 | 三级 | 综合 | 1 | - | 128 | 442 | - | 175 | 张家港市暨阳西路68号 |
苏州市立医院东区 | 三甲 | 综合 | 2 | 24 | 303 | 853 | 41 | 117 | 江苏省苏州市姑苏区白搭西路16号 |
苏州市立医院北区 | 三甲 | 综合 | - | 8 | 191 | 417 | 20 | 104 | 江苏省苏州市广济路242号 |
常熟市第二人民医院 | 三甲 | 综合 | - | 1 | 74 | 379 | 11 | 60 | 江苏省常熟市海虞南路68号 |
苏州市立医院 | 三甲 | 综合 | 12 | 31 | 243 | 740 | 59 | 60 | 江苏省苏州市沧浪区道前街26号 |
昆山中医院 | 三甲 | 综合 | - | 31 | 277 | 1287 | 50 | - | 昆山市朝阳路189号 |
苏州广济医院 | 三级 | 精神心理 | - | 12 | - | - | - | - | - |
中国人民解放军第100医院 | 三级 | 综合 | - | - | 73 | 172 | - | 275 | 苏州市沧浪亭街4号(后门是乌鹊桥路53号) |
苏州光明眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
备注:“-”表示文章中未提及相关信息。部分医院信息可能因文章表述不够明确,数据的完整性存在一定局限。在选择医院时,建议进一步核实相关信息。
名词解释: - 三甲医院:是依照中国现行《医院分级管理办法》等的规定划分的医疗机构级别,是中国内地对医院实行“三级六等”的划分等级中的别。三甲医院的技术水平、医疗条件、管理水平等相对较高。 - 三级医院:是向几个地区提供高水平专科性医疗卫生服务和执行高等教育、科研任务的区域性以上的医院。 - 综合医院:是指设有一定数量的病床,具备较齐全的科室和较先进的设备,能同时诊治多科疾病的医院。 - 儿科医院:是专门诊治儿童疾病的医院,在儿童疾病的诊断、治疗等方面具有专业优势。
医院 | 小儿眼科专家数量 |
---|---|
苏州大学附属儿童医院 | 7 |
苏州市吴江区儿童医院 | 1 |
备注:该表格统计了部分医院的小儿眼科专家数量。
排名 | 医院(2025苏州市眼科医院儿童视力排名前十) |
---|---|
1 | 姑苏区苏州市立医院口腔科 |
2 | 张家港市张家港市人民医院口腔科 |
3 | 张家港市张家港市中医医院口腔科 |
4 | 姑苏区苏州市眼科医院口腔科 |
5 | 吴中区苏州市中西医结合医院口腔科 |
6 | 姑苏区苏州大学附属医院口腔科 |
7 | 姑苏区苏州大学附属第二医院口腔科 |
8 | 吴江区苏州市第九人民医院口腔科 |
9 | 相城区苏州市相城人民医院口腔科 |
10 | 吴江区江苏盛泽医院口腔科 |
备注:此表格呈现了2025年苏州市眼科医院儿童视力排名前十的医院,不过排名依据文章未详细说明。
文章主题 | 文章发布主体 |
---|---|
民间16个偏方可防治近视眼 | 疾病解码者 |
孩子近视,这些坏习惯要避免 | 医疗之窗 |
近视眼激光手术费用是多少 | 医者仁心 |
家长对孩子弱视的疑问 | 中医养生之道 |
眼科专家回应:激光近视矫正手术是安全的 | 运动与健康 |
白内障瞳孔发白怎么治疗 | 医疗新知速递 |
先天性白内障是怎么引起的 | 医疗新知速递 |
儿童弱视怎么早期发现 | - |
弱视预后应该如何护理 | 医者荣耀 |
备注:该表格整理了一些与眼科疾病相关文章的主题和发布主体。
会议/活动 | 时间 |
---|---|
眼视光学院(眼视光医院)2024年度工作总结暨2025年度发展规划会议圆满举行 | 2025.02.17、2025.01.17 |
岁首送温情,关怀暖人心 | 2025.02.08 |
回顾砥砺奋进路,年终盛会启新程 | 2025.01.27 |
应急演练筑防线,未雨绸缪保安全 | 2025.01.16 |
备注:此表格记录了眼视光学院(眼视光医院)的相关会议和活动及其时间。