本
文
摘
要
医院名称人气排名规模成立时间性质行业宜春爱尔眼科医院有限公司No.233宜春公司人气排名,No.87袁州区,3医院,No.4医疗服务,眼科医疗,眼科50-99人--医疗/护理/卫生丰城爱尔眼科医院有限公司-50-99人4年民营公司医疗/护理/卫生医院名称整体工资情况按学历统计工资历年工资变化招聘学历要求宜春爱尔眼科医院有限公司工资3-4.5K占比多,占41.7;2024...
医院名称 | 人气排名 | 规模 | 成立时间 | 性质 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
宜春爱尔眼科医院有限公司 | No.233宜春公司人气排名,No.87袁州区,3医院,No.4医疗服务,眼科医疗,眼科 | 50 - 99人 | - | - | 医疗/护理/卫生 |
丰城爱尔眼科医院有限公司 | - | 50 - 99人 | 4年 | 民营公司 | 医疗/护理/卫生 |
医院名称 | 整体工资情况 | 按学历统计工资 | 历年工资变化 | 招聘学历要求 |
---|---|---|---|---|
宜春爱尔眼科医院有限公司 | 工资3 - 4.5K占比多,占41.7;2024年较2023年下降7;薪酬区间2K - 15K,66.7的岗位拿3 - 6K | 大专:¥5.2K;本科:¥9.0K | 数据取决于当年在线职位薪酬样本,仅供参考 | 大专多(75),初中8.3,高中8.3,本科8.3 |
丰城爱尔眼科医院有限公司 | 工资¥4.5 - 6K占比多,占66.7;薪酬区间4.5K - 8K | 大专:¥5.8K;本科:工资¥10 - 15K占比多,占50,本科部分岗位工资:眼科医生¥15K - 20K(5 - 10年经验,本科以上),住院部医生¥8K - 12K(3 - 5年经验,本科以上) | - | - |
医院名称 | 岗位名称 | 薪酬区间 | 经验要求 | 学历要求 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
丰城爱尔眼科医院有限公司 | 眼科住院医师 | ¥4K - 9K | 不限经验 | 大专以上 | 14天前 |
眼科医生 | ¥15K - 20K | 5 - 10年 | 本科以上 | 2023 - 11 - 12 | |
住院部医生 | ¥8K - 12K | 3 - 5年 | 本科以上 | 2023 - 12 - 27 | |
宜春爱尔眼科医院有限公司 | 服务专员 | ¥4.5K - 6K | - | - | 截至2023 - 11 - 24 |
宜春爱尔眼科医院 | 眼科医生 | 丰厚的薪酬收入,各项奖励 | 1 - 3年 | 眼科学博士,医师及以上职称;眼科学硕士,医师及以上职称;本科学历,主治及以上医师职称 | - |
医院名称 | 福利待遇 | |
---|---|---|
宜春爱尔眼科医院有限公司 | 五险一金,专业培训 | |
丰城爱尔眼科医院有限公司 | 生日福利 | |
部分岗位通用福利 | 底薪 + 提成,单休,节假日休息;工作氛围轻松,压力小 | 上午08:00 - 下午05:30,双休 、 不加班;包住,团建聚餐,包吃,员工旅游,带薪年假,工龄奖,法定节假日三薪,节假日加班费,夜班补助,加班补助,企业年金,股票期权,保底工资,绩效奖金,年终奖,定期体检,意外险,补充医疗保险,五险一金,全勤奖 |
招聘地区 | 岗位 | 工资情况 | 学历要求 | 经验要求 | 其他待遇 |
---|---|---|---|---|---|
宜春袁州区 | 五官/眼科 | 4 - 6K多(占50) | 大专要求多 | 1 - 3年要求多 | - |
宜春袁州区 | 验光师 | 4K~6K | 1年以上大专 | 五险,住房公积金,包住 | - |
宜春袁州区 | 验光师(接收应届生) | 4K~6K | 不限中专 | - | - |
宜春美年大健康体检有限公司慈航体检中心(袁州区·下浦街道) | 眼科医师,眼科医生,耳鼻咽喉科,验光师 | 4K~8K | 3年以上大专 | 五险,绩效奖金,定期体检 | - |
宜春市人民医院(南昌大学附属宜春医院)VIP(袁州区) | 住培办管理岗、肿瘤科放疗室专技岗、眼科病区技师岗 | 面议 | 本科 | 编外 | - |
地区 | 岗位 | 招聘人数 | 工资 | 其他待遇 | 结算方式 |
---|---|---|---|---|---|
宜春丰城市 | 护工 | 1 - 2人 | 5000 - 9000元/月 | 包吃,包住,免费培训 | 月结 |
宜春丰城市 | 护工 | 11 - 20人 | 5000 - 6000元/月 | 包住,免费培训 | 月结 |
南昌新建区(昌北机场新大正物业) | 保洁员 | 11 - 20人 | 3000 - 6000元/月 | - | - |
景德镇 | 保洁工 | 1 - 2人 | - | - | - |
南昌南昌县 | 垃圾清运工 | 1名 | 2000元/月 | - | 月结 |
赣州 | 临时工兼职工 | - | - | - | 月结 |
九江 | 保洁工 | 1 - 4天 | - | - | 日结 |
南昌 | 搬运装卸工、临时工兼职工、拣货员 | - | - | - | 兼职,分拣 |
宜春 | 氩弧焊焊工 | - | - | 焊工证 | 完工结算 |
南昌县刘氏眼镜店 | 搬运工 | 3 - 5人 | - | - | - |
宜春丰城市 | 工厂木工、扪工、沙发裁剪工 | - | - | - | - |
岗位 | 工作地区 | 经验要求 | 学历要求 | 薪资 | 工作时间 | 公司福利 | 技能要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市场专员(暑假工) | 宜春 | 1年以内 | 中专/中技 | 2000底薪 + 高提成 + 餐补 | 上午08:00 - 下午05:30,双休 、 不加班 | 五险一金,补充医疗保险,意外险,定期体检,年终奖,绩效奖金,保底工资,底薪加提成,股票期权,企业年金,加班补助,夜班补助,节假日加班费,法定节假日三薪,工龄奖,带薪年假,员工旅游,包吃,团建聚餐,包住 | 善于沟通,手动挡汽车 |
备注: 1. 文中工资数据统计均来自各企业近一年在各网站发布的公开薪酬,且数据取决于岗位样本,仅供参考,不能完全代表企业内部真实情况。 2. 历年工资变化数据取决于当年在线职位薪酬样本,其曲线上升可能是规模扩张,曲线下降可能是发展平缓或员工留存较好。 3. 岗位平均工资是以企业发布的招聘岗位为分析依据,建议结合职位类型及学历、地区、经验等查看。
术语解释: 1. 企业年金:是指企业及其职工在依法参加基本养老保险的基础上,自主建立的补充养老保险制度。 2. 股票期权:是指一个公司授予其员工在一定的期限内,按照固定的期权价格购买一定份额的公司股票的权利。 3. 绩效奖金:是根据员工的绩效考核结果给予的一次性奖励,奖励的方式与绩效调薪有些类似,只是对于绩效不良者不会进行罚款。