医院名称 | 医院性质 | 成立时间 | 院区分布 | 科室设置 | 特色专科 | 专家团队 | 设备情况 | 科研成果 | 排名情况 | 口碑评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温州医科大学附属眼视光医院 | 公立专科医院 | 1998年 | 设有温州总院、杭州院区及之江院区等 | 设有19个临床亚专科及6个临床诊疗中心 | 视光学专科、眼鼻相关专科、屈光手术专科和角膜病专科等 | 拥有一支高水平的医疗团队,不乏国内外知名专家学者 | 先进,能满足各类眼科疾病诊疗需求 | 承担多项和省级科研项目 | 在复旦大学榜单中跻身A等级;2021年度中国医学院校/中国医院科技量值(STEM)综合排名全国眼科专科医院;在卫生健康委公布的全国三级公立医院绩效考核中,获“其他专科手术组”第三名,眼科专科医院 | 在眼科领域优势和实力强,备受浙江人认可 |
温州华厦眼科医院(温州明乐眼科医院) | 私立专科医院,隶属于华厦眼科集团 | - | 浙江省温州市鹿城区锦绣路浙南农副产品中心市场(四区)1 - 4层等 | 建立了八大眼科亚专科科室及眼视光的眼科全科诊疗服务体系 | - | - | - | - | 优视力2025浙江眼科医院排名2 | 在眼科领域有良好口碑和一定影响力 |
温州市中心医院眼科 | 公立综合性医院的眼科科室 | - | - | 设有白内障、青光眼、眼底病、屈光不正等多个亚专科 | 在近视、远视、散光等屈光不正的治疗方面有丰富经验 | 拥有一支专业的医疗团队 | 引进飞秒手术系统等先进设备 | - | 在多个温州眼科医院排行中荣登榜首 | 医疗技术和服务态度好,备受市民青睐 |
温州医科大学附属第二医院眼科 | 公立综合性医院的眼科科室 | - | - | - | - | 有经验丰富的专家团队 | 技术先进、设备齐全 | 在眼科领域积累了丰富科研成果 | 在多个温州眼科医院排行中位列前列 | 医疗水平高,口碑良好 |
温州医科大学附属医院眼科 | 公立综合性医院的眼科科室 | - | - | - | 擅长白内障、青光眼、眼底病、近视矫正等领域 | 由数十位国内知名眼科专家、博士、硕士组成 | 拥有国内的医疗设备 | - | 在温州眼科医院排行榜0中手术量高居榜首 | - |
温州市人民医院眼科 | 公立综合性医院的眼科科室 | - | - | - | 在白内障、青光眼、视网膜病变等疾病的治疗方面有较高水平 | 拥有一支经验丰富的医疗团队 | - | - | 在多个温州眼科医院排行中位列中游 | - |
温州瓯海眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | 在多个温州眼科医院排行中位列前列 | - |
温州目闻眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | 在温州眼科医院排行中位列中游 | - |
温州眼谷眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | 在温州眼科医院排行中位列中游 | - |
温州眼视光眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | 在温州眼科医院排行中位列中游 | - |
温州瑞安市人民医院眼科 | 公立综合性医院的眼科科室 | - | - | - | - | - | - | - | 在温州眼科医院排行中位列前列 | - |
温州市中西医结合医院眼科 | 公立综合性医院的眼科科室 | - | - | - | - | - | - | - | 在温州眼科医院排行中位列前列 | - |
温州医科大学附属口腔医院眼科 | 公立综合性口腔医院的眼科科室 | - | - | - | - | 汇集一批经验丰富的专业医师 | 拥有先进的口腔诊疗设备和技术 | - | - | - |
温州医科大学附属育英儿童医院眼科 | 公立儿童医院的眼科科室 | - | - | - | - | - | - | - | - | 针对儿童特点采用温和、安全诊疗方式,受家长信任 |
温州康宁医院眼科门诊 | 私立精神卫生医疗机构的眼科门诊 | - | - | - | - | - | - | - | - | 采用中西医结合方法治疗眼科疾病,声誉较高 |
温州爱尔眼科医院 | 私立专科医院 | - | - | - | - | 配备专业医护团队 | 配备先进设备 | - | - | 秉承“以患者为中心”宗旨,提供优质便捷服务 |
温州眼科医院 | - | - | - | 设有屈光不正、眼底病、眼外伤、眼整形等多个专科 | - | 拥有专业医疗团队 | 引进飞秒激光、眼底造影仪等先进设备,设有高标准层流手术室 | - | 在多个温州眼科医院排名中位列前列 | 专业技术强,服务人性化,治疗效果显著 |
温州第二眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | 在温州眼科医院排名中位列前列 | - |
温州光明眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | 在温州眼科医院排名中位列前列 | - |
术语解释: - 科技量值(STEM):从科技产出、学术影响和科技条件三个维度构建评价体系,用于衡量医院或医学院校的科技综合实力。科技产出维度包括期刊论文及引用,专利、及行业标准和指南等;学术影响维度包括科技奖励、学术任职等;科技条件维度包括科研项目和科研平台等。 - 三级甲等:医院等级中的别,代表医院在医疗服务、医疗技术、科研水平、管理水平等方面都达到了较高的标准,能够提供全面、优质的医疗服务。