品牌 | 产品名称 | 复购率 | 销售时长 | 单价 | 成交量 | 产地 | 适用人群 | 功能 | 优惠活动 | 购买平台 | 包装规格 | 医疗器械属性 | 物流配送 | 售后服务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白云山花城 | 蓝莓叶黄素护眼贴 | 30 | 1年 | 2.5元 | 6笔 | 南阳市 | 儿童 | 缓解眼疲劳干涩 | - | 阿里巴巴 | - | - | - | - |
同仁眼宝 | 视力眼贴 | 37 | - | 2.38元 | 493笔 | 郑州市 | - | 护眼、明目、缓解视疲劳 | - | 阿里巴巴 | - | - | - | - |
仙艾谷 | 护眼贴 | 30 | 8年 | 0.19元 | 42笔 | 南阳市 | 青少年、中老年 | 干眼明目、缓解眼疲劳 | - | 阿里巴巴 | - | - | - | - |
乐氏同仁 | 护眼贴 | 25 | 9年 | 0.19元 | 10笔 | 南阳市 | 儿童、青少年 | 缓解眼疲劳 | - | 阿里巴巴 | - | - | - | - |
- | 水凝胶护眼贴 | 10 | 7年 | 0.95元 | 13笔 | 贵阳市 | 儿童 | 明目保健 | - | 阿里巴巴 | - | - | - | - |
南京同仁堂 | 草本蒸汽眼罩 | 34 | 4年 | 0.8元 | 49笔 | 南阳市 | - | 睡眠遮光、热敷护眼 | - | 阿里巴巴 | - | - | - | - |
- | 艾草眼贴 | 27 | 5年 | 1.1元 | 69笔 | 南阳市 | 儿童 | 缓解眼疲劳 | - | 阿里巴巴 | - | - | - | - |
眼青春 | 护眼贴 | 20 | 1年 | 2.4元 | 6笔 | 南阳市 | - | 眼部护理、预防近视、明目提神 | - | 阿里巴巴 | - | - | - | - |
同仁眼宝 | 眼贴 | - | - | 29元(1大盒10小盒共60贴) | - | - | 学生 | 缓解眼睛干涩 | - | - | 1大盒10小盒共60贴 | - | - | - |
同仁眼宝 | 眼贴 | - | - | 45元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京同仁 | 护眼贴 | - | - | 207.8元(券满20减6,买三赠一) | - | - | - | 缓解眼疲劳干涩、通用叶黄素、保护视力 | 券满20减6,买三赠一 | - | - | 是,非器械,适用范围保湿补水 | 现在下单,承诺7月26日发货,预计7月29日送达,配送至北京市朝阳区三环至四环之间 | 7天无理由退货、免费退货、晚发赔、特权保障、30天价保险、免费上门取退、商家发货&售后 |
北京同仁堂 | 叶黄素眼贴 | - | - | 14.8元(原价19.8元) | - | - | 儿童、学生、青少年 | 缓解眼疲劳、眼干眼涩、视力模糊 | 领券后购买 | 京东商城健康医疗保健京东自营专区 | 20贴/盒 | - | - | - |
同仁堂 | 眼膜贴 | - | - | 119元(原价305.13元,淘宝3.9折,淘金币可抵2.3元包邮) | 月销量100+ | - | - | 去眼袋、淡化细纹 | 淘宝3.9折,淘金币可抵2.3元包邮 | 淘宝同仁专柜正品特卖 | - | - | - | - |
- | 一盒装(20贴) | - | - | 49.9元 | - | - | - | - | - | 苏宁 | 20贴 | - | 送装一体安装服务 | - |
同仁堂 | 近视眼贴 | - | - | 59元(买5送5,5盒起送视力表) | - | - | - | 保护视力、针对近视散光 | 买5送5,5盒起送视力表 | 淘宝网 | - | - | - | - |
同仁眼宝 | 眼贴 | - | - | 1.2 - 1.4元/贴(每盒60贴,100元左右) | - | - | - | - | 一次性多购买有优惠 | - | 每盒60贴 | - | - | - |
柏佳康 | 蓝莓叶黄素滴眼液(可搭眼贴) | - | - | 29.9元(原价79.9元,满15减10,跨店满减每300减40,店铺券满200减5) | - | - | 儿童 | 缓解眼睛疲劳 | 满15减10,跨店满减每300减40,店铺券满200减5,使用返利App高可返付款金额的60,预计还可返利2.64 | 柏佳康大药房旗舰店 | - | - | - | - |
宝薇泉 | 叶黄素眼贴 | - | - | 19.9元(原价99元,满20减10,满件折1件99折,跨店满减每300减40) | - | - | 儿童 | 缓解眼疲劳 | 满20减10,满件折1件99折,跨店满减每300减40,返利1.13 | 阿里健康大药房 | - | - | - | - |
术语解释:
- 复购率:指消费者再次购买该产品的比例,反映了产品的受欢迎程度和消费者的忠诚度。
- 医疗器械属性:表明产品是否属于医疗器械以及其相关类别和适用范围等信息。
- 跨店满减:在多个店铺购物达到一定金额后可享受的满减优惠活动。
- 满件折:购买一定数量的商品可享受的折扣优惠。
- 返利:消费者购买商品后,通过特定的返利App等渠道可获得一定比例的现金返还。