设备类别 | 具体设备 | 功能用途 | 高端品牌 | 中端品牌 | 普及品牌 | 高端品牌价格(万元) | 中端品牌价格(万元) | 普及品牌价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
眼科诊断设备 | 裂隙灯显微镜(数字化、手持) | 用于检查眼前节组织,如角膜、结膜、虹膜等 | 德国蔡司、日本拓普康 | -苏州六六康华 | 8 - 15(普通),35 - 45(数字化) | 5 - 10(普通),12(数字化) | 2 - 5(普通),15 - 25(数字化) | |
直接检眼镜 | 直接观察眼底情况 | 英国keeler | 美国伟伦 | 苏州六六 | 1 - 2 | 1 | 0.1 - 0.3 | |
带状光检影镜 | 用于检影验光 | - - - - - -|||||||
免散瞳眼底相机 | 拍摄眼底图像,辅助诊断眼底疾病 | - - - - - -|||||||
眼科OCT | 对眼底进行断层扫描,观察视网膜各层结构 | 德国蔡司、德国海德堡 | 日本拓普康、美国optvue | 深圳莫廷 | 80 - 120 | 70 - 100 | 50 - 80 | |
角膜地形图仪 | 检查角膜形态,辅助诊断角膜疾病 | 日本多美、美国oculus | -天津索维 | 20 - 40 | -5 - 10 | |||
视力表箱 | 测量患者视力 | - -国产 | - -0.1 - 0.2 | |||||
眼科治疗设备 | 眼底激光治疗仪 | 治疗眼底疾病,如糖尿病视网膜病变等 | - - - - - -||||||
超声乳化仪 | 用于白内障超声乳化手术 | 美国爱尔康、美国博士伦、美国眼力健 | 爱尔康、眼力健、德国蔡司、德国歌德 | 美国MTP2023 | 80 - 100 | 50 - 70 | 30 - 40 | |
青光眼小梁消融系统 | 治疗青光眼 | - - - - - -|||||||
飞秒激光治疗仪 | 用于角膜屈光手术等 | - - - - - -|||||||
强脉冲光治疗仪 | 治疗眼部炎症等 | - - - - - -|||||||
眼力健AMO眼科超声乳化治疗仪Sovereign® Compact | 先进的白内障超声乳化系统 | - - - - - -|||||||
AMO Intralase飞秒激光仪 | 早应用于角膜屈光手术的飞秒激光仪 | - - - - - -|||||||
达芬奇Femto LDV飞秒激光仪 | 利用“丁达尔现象”观察眼睛健康状况,也可用于手术 | - - - - - -|||||||
激光泪道治疗仪 | 治疗泪道疾病 | 武汉华工、重庆上邦 | - -3 - 8 | - -|||||
眼科532激光仪 | 治疗眼底疾病 | 德国蔡司、美国科以人 | 美国IRIS、法国光太、澳elleX | 台湾莱特美、仪和仪美 | 45 - 55 | 35 - 45 | 20 - 35 | |
眼科高值耗材 | 人工晶体 | 白内障手术中替代混浊的晶状体 | - - - - - -||||||
人工角膜 | 替代病变角膜 | - - - - - -|||||||
ICL(隐形眼镜) | 矫正近视等屈光不正 | - - - - - -|||||||
OK镜 | 控制近视发展 | - - - - - -|||||||
人工玻璃体 | 替代病变玻璃体 | - - - - - -|||||||
眼科低值耗材 | 手术刀 | 眼科手术切割 | - - - - - -||||||
引流导管 | 引流眼部液体 | - - - - - -|||||||
其他常见设备 | 电脑验光及角膜曲率仪 | 测量眼球屈光度和角膜曲率 | 日本拓普康、日本尼德克、日本佳能、美国莱卡 | 日本kowa | -10 - 15 | 8 - 12 | -||
非接触眼压计 | 测量眼压 | 日本拓普康、日本尼德克、日本佳能、美国莱卡 | 日本kowa | 天津索尔 | 10 - 15 | 8 - 12 | 5 - 10 | |
自动视野计 | 检查视野范围 | 德国蔡司、瑞士HS | 日本kowa | 康华、上邦、艾尔曦 | 30 - 50 | 20 - 40 | 10 - 20 | |
眼科综合验光台 | 综合验光 | 日本拓普康、日本尼德克 | 日本拓普康、日本尼德克 | 新缘 | 20 - 30 | 10 - 20 | 5 - 10 | |
眼科综合检眼台 | 综合检查眼部 | 日本拓普康、日本尼德克 | 日本拓普康、日本尼德克 | 新缘 | 30 - 40 | 20 - 30 | 10 - 20 | |
眼科用超声诊断仪(A/B超) | 检查眼球内部结构 | 法国光太、日本多美 | 法国光太、日本多美 | 天津索维、天津迈达 | 40 - 50 | 30 - 40 | 10 - 30 | |
角膜内皮细胞计数仪 | 计数角膜内皮细胞 | 日本拓普康、意大利CSO、日本多美 | 日本拓普康、意大利CSO、日本多美 | 天津索维 | 30 - 40 | 30 - 40 | 15 - 30 | |
眼科手术显微镜(前节) | 手术时放大前节操作视野 | 德国蔡司、德国莱卡 | 日本拓普康 | 苏州六六 | 50 - 60 | 40 - 50 | 20 - 30 |
备注: - 表格中部分设备未提及具体品牌和价格,可能是文章未详细说明或市场上品牌众多难以一一列举。 - 价格范围仅供参考,实际价格可能因市场波动、设备配置等因素有所不同。 - 丁达尔现象:当一束光线透过胶体,从入射光的垂直方向可以观察到胶体里出现的一条光亮的“通路”,在日常生活中如夜间手电筒的光柱、阳光透过窗户或门缝照射进屋内、森林里的阳光等都能看到这种现象。在眼科中,达芬奇Femto LDV飞秒激光仪利用该现象观察眼睛各部位健康状况。