医院名称 | 地址 | 好评度/评分 | 医院性质 | 特色诊疗领域 | 人才队伍建设 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|---|
重医大附一院眼科 | 重庆市渝中区袁家岗友谊路1号 | 4.2 | 公立科室,综合性眼科医院 | 斜视、弱视、眼外伤、屈光疾病等,传统眼科常见病诊治 | 注重培养专业技术人员,达行业先进水平 | 2022年复旦版医院综合排名前100名,三甲综合医院,可挂号医生54位,本院有302个科室,2548位医生,眼科好评数554条,综合评分3625 |
重庆医科大学附属儿童医院眼科 | 重庆市渝中区中山二路136号 | 4.1 | 公立,西南地区儿童区域医疗中心 | 先天性白内障、眼外伤、屈光不正等 | - | 2022年复旦版医院综合排名前100名,三甲妇儿医院,可挂号医生36位,本院有376个科室,2899位医生,眼科好评数403条,综合评分2314 |
中国人民解放军陆军特色医学中心眼科 | - | - | 综合性眼科 | - | - | 经过历代眼科工作者50余年努力,集医疗、教学和科研为一体 |
陆军军医大学西南医院眼科 | 重庆市沙坪坝区高滩岩正街30号 | - | 三甲综合 | - | - | 2022年复旦版医院综合排名前100名,可挂号医生57位,本院有293个科室,1745位医生,眼科好评数687条,综合评分4689 |
重庆医科大学附属第二医院眼科 | 中国重庆市临江路76号 | - | 三甲综合 | - | - | 2019年复旦版医院综合排名前100名,可挂号医生49位,本院有239个科室,2154位医生,眼科好评数146条,综合评分1900 |
重庆市第五人民医院眼科 | - | - | - | - | - | 热度320 |
重庆市第四人民医院眼科 | - | - | - | - | - | 热度289 |
重庆华厦渝州眼科医院 | 重庆市九龙坡区杨家坪前进支路18号 | - | - | - | - | - |
重庆华厦眼科医院(江北区) | 重庆市江北区建新东路282号、282号1幢 | - | - | - | - | - |
重庆佰视佳眼科 | - | - | - | - | - | - |
重庆好儿瞳视力 | - | - | - | - | - | - |
千叶眼科医院 | 重庆主城核心商圈石桥铺华宇名都城 | - | 综合性眼科医疗机构 | - | - | 2003年成立,2006年转制后由郑汉教教授独资经营,是西南眼科联盟和重庆市眼科联盟成员单位,国内健保联结算医疗机构和重庆市健保定点医院,营业面积3200平米,设30张住院床位 |
大坪医院眼科 | 重庆市渝中区大坪长江支路10号 | - | 三甲综合 | 青光眼、近视矫正、斜视等 | - | 可挂号医生153位,本院有248个科室,1750位医生,眼科好评数268条,综合评分1490 |
重庆新桥医院眼科 | 重庆市沙坪坝区新桥正街83号 | - | 三甲综合 | - | - | 2022年复旦版医院综合排名前100名,可咨询医生1位,可挂号医生20位,本院有106个科室,2996位医生,眼科好评数67条,综合评分2748 |
重庆市中医院眼科 | 重庆市江北区盘溪支路6号 | - | 三甲综合 | - | - | 本院有84个科室,1255位医生,眼科好评数23条,综合评分637 |
重庆武警总队医院眼科 | 重庆市南岸区弹子石卫国路90号 | - | 三甲综合 | - | - | 本院有22个科室,43位医生,综合评分383 |
重庆市第三人民医院眼科 | 重庆渝中区枇巴山正街104号 | - | 三甲综合 | - | - | 本院有62个科室,738位医生,眼科好评数18条,综合评分249 |
重庆大学附属三峡医院眼科 | 重庆万州区新城路165号 | - | 三甲综合 | - | - | 可挂号医生27位,本院有372个科室,2468位医生,眼科好评数6条,综合评分204 |
重庆星辉眼科门诊部 | 重庆市渝北区悦城路55号附25号3 - 6、悦城路55号附23号、24号、26号 | 5.0 | 私立眼科专科门诊部 | 青少年近视防控、成人近视矫正、老视矫正 | 医生团队实力强 | 经重庆市渝北区卫生健康委员会审批成立 |
重庆新视界眼科医院 | 重庆市渝中区上清寺路39号 | - | - | - | 医生实力比较强 | 位于中心繁忙路段,交通方便,眼科中心有很多长期咨询医生 |
重庆爱尔眼科医院近视矫正 | 重庆江北区华新街华唐路2号 | - | 专业从事眼科、康复、眼科急诊的综合性眼科医院 | 屈光矫正、近视矫正等 | 主治医师陈毛生担任眼科医学会副院长、医学院教授,有30多年眼科诊所工作经验 | 2006年经卫健委批准正式成立,三级眼科医院,内部设施先进 |
重庆铜梁爱尔眼科医院 | - | - | - | - | - | - |
重庆市第九人民医院眼科 | - | - | - | - | - | - |
重庆百淼兴眼科诊所 | - | - | - | - | - | - |
重庆雷诺眼视光中心 | - | - | - | - | - | - |
重庆美陆眼科医 | - | - | - | - | - | - |
备注:“复旦版医院综合排名”是复旦大学医院管理研究所发布的医院排名,具有较高的性和影响力,能在一定程度上反映医院的综合实力。