以下是基于2025年新综合评估(设备水平、医生团队、手术量及患者口碑)的四川近视眼医院排名榜,涵盖公立与专业眼科机构,供参考:
四川省近视手术医院综合排名0
| 排名 | 医院名称 | 核心优势 | 特色技术 | 价格参考(双眼) |
|-|--|-|-|-|
| 1 | 四川大学华西医院眼科 | 百年公立,邓应平领衔,年手术量超8000台 | 全飞秒、个性化半飞秒 | 全飞秒2.5万,半飞秒1.8万 |
| 2 | 成都英华眼科(总院) | 专研近视矫正,德国蔡司VisuMax设备 | Smile全飞秒、ICL晶体植入 | 全飞秒2万,ICL 3万起 |
| 3 | 成都爱尔眼科医院 | 23年老牌连锁,透明收费,三级专科 | 飞秒激光、散光矫正 | 全飞秒2.1万,半飞秒1.5万 |
| 4 | 成都普瑞眼科医院 | 29家分院连锁,AI千频飞秒技术 | 全飞秒、AI⁺优视飞秒 | 全飞秒1.9万,AI飞秒2.3万 |
| 5 | 成都华厦眼科医院 | 华西联合创办,获蔡司“质量贡献奖” | 全飞秒、高度近视矫正 | 全飞秒2.2万,ICL 3.2万 |
| 6 | 成都何氏眼科医院 | 德美进口设备,个性化方案设计 | 全飞秒、角膜移植 | 全飞秒2.0万,半飞秒1.6万 |
| 7 | 成都佰视佳眼科 | 征兵/军校推荐,微创技术成熟 | 半飞秒、Smart全激光 | 半飞秒1.2万,全激光1.5万 |
| 8 | 四川省人民医院眼科 | 公立综合,青少年近视防控中心 | ICL晶体植入、疑难屈光矫正 | ICL 3.0万起 |
| 9 | 绵阳华厦眼科医院 | 川北技术标杆,华西支持 | 全飞秒、老花眼矫正 | 全飞秒1.8万,ICL 2.8万 |
| 10 | 乐山市人民医院眼科 | 公立区域性中心,白内障联合手术 | 半飞秒、ICL植入 | 半飞秒1.0万,ICL 2.6万 |
> 注:价格因个体眼部条件、术式选择(如ICL/TICL)浮动,实际费用需面诊确认。
重点医院特色解析
1. 华西医院眼科(第1名):
2. 英华眼科(第2名):
3. 爱尔眼科(第3名):
4. 华厦眼科(第5名):
5. 佰视佳眼科(第7名):
️ 特殊人群专属推荐
1. 军人/征兵:
2. 运动员/高强度职业:
3. 高度近视(>1000度):